多功能激光掃描檢測儀產(chǎn)品介紹
多功能激光掃描檢測儀產(chǎn)品介紹:
MK-730 具有所有三個功能:
檢測管道漏氣
旋轉(zhuǎn)機(jī)器異常
受電/配電設(shè)備放電
特點
1. 在超聲波測量時確認(rèn) ±8° 點
2. 用激光筆識別聲源點
3. 記錄測量數(shù)據(jù)
通過 USB 電纜輕松將記錄的數(shù)據(jù)傳輸?shù)?PC
4. 通過耳機(jī)檢查產(chǎn)生的可聽聲音
應(yīng)用場景:
漏氣檢測
l 測量漏氣產(chǎn)生的超聲波
l 檢測高架管道等難以接近的地方的漏氣
檢測軸承異常聲音
l 檢測軸承潤滑不當(dāng)和損壞引起的異常聲音
l 分析軸承遠(yuǎn)離旋轉(zhuǎn)機(jī)械的情況
電暈放電檢測
l 通過熱線條件下的絕緣劣化檢測爬電和空中放電
l 接收獨(dú)特的放電頻率成分,消除噪音影響
多功能激光掃描檢測儀技術(shù)參數(shù)
MK-730多功能激光掃描檢測儀產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | MK-730-E | |||
檢測方式 | 漏氣 | 軸承異響 | 電暈放電 | |
檢測頻率 | 中心頻率 40kHz | |||
檢測角度 | ±8° | |||
計算后顯示 | 聲壓峰值, 聲壓有效值, 測量時的峰值保持值, 測量波形和 FFT 頻譜 | 聲壓峰值, 聲壓有效值, 波峰因數(shù), 測量時的峰值保持值 | 放電成分率, 放電元件聲壓換算值, 測量時的峰值保持值, 測量波形和 FFT 頻譜 | |
定時設(shè)置 | 聲壓有效值 | 聲壓 RMS 值和波峰因數(shù) | 放電成分率 | |
輔助功能 | 激光指示器測量點指示 (r 激光指示器光強(qiáng)度 Class 2 JIS C6802, Class 2 IEC 6825-1) | |||
測量時間 | 2s | 1.6s | 0.2s | |
數(shù)據(jù)儲存 | 計算數(shù)據(jù) | 最大200個 | ||
波形數(shù)據(jù) | 最多70個 | 最多30個 | 最多70個 | |
輸出 | 蜂鳴器設(shè)置電平過量 信號輸出端(l φ3.5mm mini jack) 內(nèi)存數(shù)據(jù)輸出USB接口(t USBmini B插座) | |||
電源 | 4節(jié)AA堿性干電池(連續(xù)使用8小時以上) | |||
尺寸/重量 | W 174 x H 272 x D 98mm 約370g(不含電池) | |||
測量環(huán)境 | 0 - 40℃, 10 - 85%RH(不結(jié)露) |
多功能激光掃描檢測儀標(biāo)準(zhǔn)配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1 |
AA干電池 | 4 |
USB數(shù)據(jù)線 | 1 |
軟件(e CD) | 2 |
耳機(jī) | 1 |
背帶 | 1 |
使用說明書 | 1 |
檢查表 | 1 |
多功能激光掃描檢測儀可選配件
軟包(MK-9702)、便攜包(MK-9703)、參考振蕩器(r MP-161)
多功能激光掃描檢測儀相關(guān)視頻
暫時不能提供,如需要詳細(xì)資料,請主動與我們聯(lián)系。
多功能激光掃描檢測儀資料下載
暫時不能提供,如需要詳細(xì)資料,請主動與我們聯(lián)系。